Podaj nam swój e-mail, jeśli chcesz otrzymywać informację o nowościach i promocjach.
Drukuj Dodaj do schowka Zapytaj o produkt zobacz inne produkty firmy ELECTROLUX

50 zł
24 miesiące
|
ilość rat:
12x1%
12 rat po 122.46 zł
(zawiera koszt dostawy)

| Ogólne | |
| Linia | Alabaster |
| Kolor | Biały |
| Kolor płyty | Biały |
| Rodzaj piekarnika | Elektryczny |
| Gwarancja | 24 miesiące |
| Fizyczne | |
| Front | Tradycyjny |
| Pokrywa | Metalowa |
| Wysokość [cm] | 85 |
| Szerokość [cm] | 60 |
| Głębokość [cm] | 60 |
| Funkcje | |
| Programowanie | Minutnik elektroniczny |
| Termoregulator [st. C] | Od 50 do 230 |
| Sterowanie | Sterowanie elektroniczne |
| Zapalarka gazu | W pokrętle |
| Płyta | |
| Ilość pól grzejnych | 4 |
| Pole 1 | Moc [W]: 1000, Średnica [mm]: 55 |
| Pole 2 | Moc [W]: 2000, Średnica [mm]: 71 |
| Pole 3 | Moc [W]: 2000, Średnica [mm]: 71 |
| Pole 4 | Moc [W]: 3000, Średnica [mm]: 102 |
| Pole 5 | Nie dotyczy |
| Pole 6 | Nie dotyczy |
| Ruszt | Podwójny |
| Piekarnik | |
| Grill | TAK |
| Wymuszony obieg powietrza | TAK |
| Ilość funkcji | 7 |
| Rodzaje funkcji |
Grill elektryczny
,
Termoobieg
,
Ogrzewanie dolne
,
Rozmrażanie
,
Ogrzewanie górne i dolne
,
Grill + grzejnik górny
,
Grill + wentylator + grzejnik dolny
,
|
| Rożen obrotowy | NIE |
| Termosonda | NIE |
| Moc | |
| Przyłączeniowa [kW] | 2.7 |
| Grilla [kW] | 1.65 |
| Klasa energetyczna | A |
| Techniczne | |
| Zabezpieczenie przeciwwypływowe | NIE |
| Pojemność piekarnika [l] | 56 |
| Ilość szyb w drzwiach | 2 |
| Czyszczenie piekarnika | Emalia łatwoczyszcząca |
| Oświetlenie wnętrza | TAK |
| Konstrukcja | Szuflada na naczynia, Wyjmowane drzwi |
| Inne | Sygnał dźwiękowy, Wskaźnik czasu pieczenia, Wskaźnik końca pieczenia, Waga netto [kg]: 49.5 |
| Wyposażenie | |
| Załączone wyposażenie | Blacha emaliowana, Ruszt |
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Newsletter
Podaj nam swój e-mail, jeśli chcesz otrzymywać informację o nowościach i promocjach.
Formularz kontaktowy